您好,欢迎来到驰百快消品采购批发网!请登录免费注册服务热线:400-800-1010收藏本站
11月03日 今天 · 海南三亚实况 24℃

三亚天气三亚15天天气预报

⛈️ 23~27℃ 雷阵雨东北风 3级 · 湿度98%
空气质量41 · 优
紫外线强
风向风力东北风 3级
日出06:42
日落18:08
相对湿度98%
🌤 三亚未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ⛈️雷阵雨 27℃ / 23℃ 东北风 3级
11月04日 周三 ⛈️雷阵雨 30℃ / 24℃ 东北风 2级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东风 3级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 31℃ / 24℃ 东风 3级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东风 4级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 3级
11月09日 周一 🌧️毛毛雨 29℃ / 22℃ 东北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 28℃ / 23℃ 东北风 4级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东北风 4级
11月12日 周四 🌧️毛毛雨 28℃ / 23℃ 东风 4级
11月13日 周五 🌦️阵雨 27℃ / 22℃ 东北风 3级
11月14日 周六 🌦️阵雨 28℃ / 23℃ 东风 2级
11月15日 周日 ⛈️雷阵雨 29℃ / 23℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东风 2级
三亚生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(雷阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 98%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑